ATCC定性菌种常用目录
标准名称 | 菌种名称 | ATCC编号 |
GB 4789.2-2016菌落总数测定 | 大肠埃希氏菌Escherichia coli | 25922 |
金黄色葡萄球菌Staphylococcus aureus | 6538 | |
枯草芽胞杆菌Bacillus subtilis | 6633 | |
GB 4789.3-2016大肠菌群计数 | 大肠埃希氏菌Escherichia coli | 25922 |
GB 4789.4-2016沙门氏菌检验 | 肠炎沙门氏菌Salmonella enteritidis | 14028 |
婴儿沙门氏菌Salmonella infantis | 51741 | |
猪霍乱沙门氏菌Salmonella choleraesuis | 10708 | |
GB 4789.5-2012志贺氏菌检验 | 福氏志贺氏菌Shigella flexneri | 12022 |
宋内氏志贺氏菌Shigella sonnei | 25931 | |
鲍氏志贺氏菌Shigella bogdii | 9207 | |
GB 4789.6-2016致泻大肠埃希氏菌检验 | 肠道集聚性大肠埃希氏菌Escherichia coli EAEC | CICC24186 |
肠道出血性大肠埃希氏菌Escherichia coli EHEC | CICC24187 | |
志贺毒性大肠埃希氏菌Escherichia coli STEC | CICC10670 | |
肠道侵袭性大肠埃希氏菌Escherichia coli EIEC | CICC24188 | |
肠道致病性大肠埃希氏菌Escherichia coli EPEC | CICC24189 | |
产肠毒素大肠埃希氏菌Escherichia coli ETEC | CICC10667 | |
大肠埃希氏菌(阴性对照)Escherichia coli | CICC10003 | |
GB 4789.7-2013副溶血性弧菌检验 | 副溶血弧菌Vibrio parahaemolyticus | 17802 |
GB 4789.8-2016小肠结肠炎耶尔森氏菌检验 | 小肠结肠炎耶尔森氏菌Yersinia enterocolitica | 23715 |
GB 4789.9-2014空肠弯曲菌检验 | 空肠弯曲菌Campylobacter jejuni | 33291 |
GB 4789.10-2016金黄色葡萄球菌检验 | 金黄色葡萄球菌Staphylococcus aureus | 6538 |
表皮葡萄球菌(阴性对照) Staphylococcus epidermidis | 12228 | |
GB 4789.11-2014 β型溶血性链球菌检验 | 酿脓链球菌Streptococcus pyogenes | 19615 |
GB 4789.12-2016肉毒梭菌及肉毒毒素检验 | 生孢梭菌Clostridium sporogenes | 19404 |
大肠埃希氏菌DH5α Escherichia coli (含肉毒梭菌typeE基因) |
CICC10780G | |
大肠埃希氏菌DH5α Escherichia coli (含肉毒梭菌typeA基因) |
CICC10783G | |
大肠埃希氏菌DH5α Escherichia coli (含肉毒梭菌typeB基因) |
CICC10784G | |
大肠埃希氏菌DH5α Escherichia coli (含肉毒梭菌typeF基因) |
CICC10785G | |
GB 4789.13-2012产气荚膜梭菌检验 | 产气荚膜梭菌Clostridium perfringens | 13124 |
GB 4789.14-2014蜡样芽胞杆菌检验 | 蜡样芽胞杆菌Bacillus cereus | 10876 |
苏云金芽胞杆菌 Bacillus thuringiensis | 10792 | |
蕈状芽胞杆菌 Bacillus mycoides | CICC21473 | |
巨大芽胞杆菌(阴性对照) Bacillus megaterium | 14581 | |
GB 4789.15-2016霉菌和酵母计数 | 白假丝酵母Candida albicans | 10231 |
黑曲霉Aspergillus niger | 16404 | |
GB 4789.16-2016常见产毒霉菌的形态学鉴定 | 黄曲霉Aspergillus flavus | CICC2219 |
炭黑曲霉 Aspergillus carbonarius | CICC41254 | |
寄生曲霉Aspergillus parasiticus | CICC41386 | |
杂色曲霉Aspergillus versicolor | CICC2474 | |
赭曲霉 Aspergillus ochraceus | CICC2471 | |
构巢曲霉Aspergillus nidulans | CICC2438 | |
黄暗青霉Penicillium citreonigrum | CICC4036 | |
橘青霉Penicillium citrinum | CICC2478 | |
金灰青霉Penicillium aurantiogrise 同物异名:圆弧青霉Penicillium cyclopium |
CICC4026 | |
岛青霉Penicillium islandicum | CICC4034 | |
鲜绿青霉Penicillium viridicatum | CICC4029 | |
串珠镰刀菌Fusarium moniliforme | CICC2490 | |
哈茨木霉Trichoderma harzianum | CICC41290 | |
纸葡萄穗霉Stachybotrys chartarum | CICC2488 | |
紫色红曲菌 Monascus purpureus | CICC40269 | |
GB/T 4789.27-2008鲜乳中抗生素残留检验 | 嗜热链球菌Streptococcus thermophilus | 19258 |
嗜热脂肪地芽胞杆菌Geobacillus stearothermophilus 曾用名:嗜热脂肪芽胞杆菌卡利德变种 |
10149 | |
GB 4789.30-2016单核细胞增生李斯特氏菌检验 | 单核细胞增生李斯特氏菌Listeria monocytogenes | 19111 |
伊氏李斯特氏菌Listeria ivanovii | ATCC 19119 | |
斯氏李斯特氏菌 Listeria seeligeri | ATCC 35967 | |
英诺克李斯特氏菌Listeria innocua(阴性对照) | ATCC 33090 | |
金黄色葡萄球菌Staphylococcus aureus(阴性对照) | ATCC 25923 | |
马红球菌Rhodococcus equi(阴性对照) | ATCC 6939 | |
GB 4789.34-2016双歧杆菌检验 | 两歧双歧杆菌Bifidobacterium bifidum | 11863 |
婴儿双歧杆菌Bifidobacterium infantis | CICC6069 | |
长双歧杆菌Bifidobacterium longum | CICC6068 | |
青春双歧杆菌Bifidobacterium adolescentis | CICC6070 | |
动物双歧杆菌Bifidobacterium animalis | 25527 | |
短双歧杆菌Bifidobacterium breve | 15700 | |
GB 4789.35-2016乳酸菌检验 | 干酪乳杆菌Lactobacillus casei | 334 |
德氏乳杆菌保加利亚亚种 Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus |
ATCC7830 | |
嗜酸乳杆菌Lactobacillus acidophilus | ATCC314 | |
罗伊氏乳杆菌Lactobacillus reuteri | CICC6226 | |
鼠李糖乳杆菌Lactobacillus rhamnosus | ATCC7469 | |
植物乳杆菌Lactobacillus plantarum | ATCC8014 | |
嗜热链球菌Streptococcus thermophilus | ATCC19258 | |
GB 4789.36-2016大肠埃希氏菌O157:H7/NM检验 |
出血性大肠埃希氏菌O157:H7 Escherichia coli EHEC O157:H 7 |
43888 |
GB 4789.38-2012大肠埃希氏菌计数 | 大肠埃希氏菌Escherichia coli | ATCC 25922 |
产气肠杆菌Enterobacter aerogenes(阴性对照) | ATCC 13048 | |
GB 4789.39-2013粪大肠菌群计数 | 大肠埃希氏菌Escherichia coli | 8739 |
GB 4789.40-2016克罗诺杆菌属(阪崎肠杆菌)检验 | 阪崎肠杆菌Enterobacter sakazakii | 29544 |
GB 4789.43-2016微生物源酶制剂抗菌活性的测定 | 金黄色葡萄球菌Staphylococcus aureus | ATCC 6538 |
大肠埃希氏菌Escherichia coli | ATCC 11229 | |
蜡状芽胞杆菌Bacillus cereus | ATCC 2 | |
环状芽胞杆菌Bacillus circulans | ATCC 4516 | |
化脓链球菌 Streptococcus pyrogenes | ATCC 12344 | |
粘质沙雷氏菌 Serratia marcescens | ATCC 14041 |
青岛绿谷公司是国内ATCC菌种菌株的专业服务商,为客户提供质优价廉的原装进口标准菌种和进口分装菌种,我公司提供的原装进口或者分装菌种都绝对保证质量并且批批附有证书,方便客户认证认可和评审等工作。主要应用领域食品检测(GB/SN/ISO/FDA)、药厂、质检、疾控、科研机构和大专院校等。
菌种中文描述 | 白假丝酵母 | 英诺克李斯特氏菌(阴性对照) | 绿脓杆菌 |
大肠埃希氏菌(GB) | 白色念珠菌 | 马红球菌(阴性对照) | 胞内分枝杆菌 |
大肠埃希氏菌(ISO) | 黑曲霉 | 马红球菌菌种 | 偶然分支杆菌 |
金黄色葡萄球菌(GB) | 黄曲霉 | 两歧双歧杆菌 | 嗜热脂肪杆菌 |
金黄色葡萄球菌(ISO) | 寄生曲霉 | 婴儿双歧杆菌 | 枯草芽孢杆菌 |
金黄色葡萄球菌(阴性对照) | 杂色曲霉 | 长双歧杆菌 | 枯草芽孢杆菌 |
肠炎沙门氏菌 | 构巢曲霉 | 青春双歧杆菌 | 嗜热脂肪芽孢杆菌 |
鼠伤寒沙门氏菌 | 赭曲霉 | 动物双歧杆菌 | 流感嗜血杆菌 |
甲型副伤寒沙门氏菌 | 黄绿青霉 | 短双歧杆菌 | 奇异变形杆菌 |
沙门氏菌 | 橘青霉 | 干酪乳杆菌干酪亚种 | 堪萨斯分枝杆菌 |
枯草芽孢杆菌 | 圆弧青霉 | 德氏乳杆菌保加利亚亚种 | 脑膜炎奈瑟菌 |
福氏志贺氏菌 | 岛青霉 | 嗜酸乳杆菌 | 结核分枝杆菌 |
宋氏志贺氏菌 | 展开青霉 | 罗伊氏乳杆菌 | 脆弱拟杆菌 |
致泻大肠埃希氏菌 | 纯绿青霉 | 鼠李糖乳杆菌 | 坏死菌杆菌 |
副溶血性弧菌 | 皱褶青霉 | 植物乳杆菌 | 具核分枝杆菌 |
小肠结肠炎耶尔森氏菌 | 串珠镰刀菌 | 嗜热链球菌 | 生孢梭菌 |
空肠弯曲菌 | 尖孢镰刀菌 | 出血性大肠埃希氏菌O157:H7 | 生孢梭菌 |
乙型溶血性链球菌 | 嗜热链球菌 | 大肠埃希氏菌O157菌 | 蜡样芽孢杆菌 |
产气荚膜梭菌 | 嗜热脂肪地芽孢杆菌 | 阪崎肠杆菌 | 蜡样芽孢杆菌 |
蜡样芽孢杆菌 | 单增李斯特氏菌 | 肺炎克雷伯氏菌 | 阴道加德纳菌 |
铜绿假单胞菌种 | 斯氏李斯特 | 嗜热芽孢杆菌 | 英诺克菌种 |
酿酒酵母菌种 | 伊氏李斯特 | 表皮葡萄球菌 | 黑曲霉菌种 |
化脓性链球菌 | 粪肠球菌 | 肺炎链球菌 | 流感嗜血杆菌 |
一、工业微生物菌种 二、林业微生物菌种
三、农业微生物菌种 四、海洋微生物菌种
五、医学微生物菌种 六、国家兽医微生物菌种
七、药用微生物菌种 八、普通微生物种
九、高校微生物菌种 十、中科院细胞系资源库
菌种订购电话:0532-55671987 QQ:2829704801 386174894 E-mail:qdlogoo@163.com
防范与限制 (PRECAUTIONS AND LIMITATIONS)
- 这类产品仅适用于体外实验。
- 这些设备以及后来在培养基上生长出的微生物属生物危害材料(biohazard material )。
- 这些设备含具有活性的微生物,在一定的环境下可能致病。需使用适当的技术避免任何微生物的暴露和接触。
- 微生物实验室需有相关实验装备,且有可接收、处理、储存、丢弃生物危害材料的设备。
- 使用这类设备的微生物实验室工作人员必须在生物危害材料的操作过程,维护,储存,丢弃等方面接受过培训,具备一定经验,能熟练示范。
- 相关机构和法规对生物危害材料的处理作了规定。各实验室需了解并遵守该生物危害材料处理规定。
- 您只能在您的实验室将提供给您的产品用于质量控制。本产品不得用于人类。
知识产权(intellectual property)
ATCC保留对产品拥有的全部权利、所有权和利益。产品应服从上述“使用范围”一节规定的限制。最终用户明确承认,ATCC保留对ATCC 注册或拥有的任何商标、商品名称和ATCC 目录标志之全部权利、所有权和利益。最终用户还明确承认,ATCC 事前书面同意,不以任何方式将 ATCC的任何商标、ATCC 商标、ATCC商品名称或 ATCC 目录标志用于标价出售、促销或销售所有产品、复制体或衍生体。